| ランク | 出現エリア | ||
D |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・槍・ツメ・杖 | カウンター |
こんらんをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ホワイトファイター | ┬ | デイン | 6 |
| ├ | ホーリーエッジ | 12 | |
| ├ | まぶしいひかり | 19 | |
| ├ | メダパニぎり | 29 | |
| ├ | ライデイン | 45 | |
| ├ | フールシュート | 55 | |
| ├ | ホーリーラッシュ | 75 | |
| └ | デインガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ゴールドマン | × | ぼうれいけんし |
| ひとくいばこ | × | がいこつ |
| ひとくいばこ | × | スライム系 |
| ドラゴン | × | スライム |
| ぼうれいけんし | × | スライム |
| デザートデーモン | × | スライム |
| かくとうパンサー | × | スライム |
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







