| ランク | 出現エリア | ||
B |
ヨッドムア島(夜) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・槍・ツメ・杖 | テンションアップ |
ドルマをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ブラックファイター | ┬ | ドルマ | 5 |
| ├ | ダークスパイク | 11 | |
| ├ | マホトラおどり | 17 | |
| ├ | おたけび | 27 | |
| ├ | ドルクマ | 45 | |
| ├ | だつりょくぎり | 55 | |
| ├ | ダークマッシャー | 75 | |
| └ | ドルマガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| すばやさアップ | ┬ | すばやさ+5 | 4 |
| ├ | 最大HP+10 | 8 | |
| ├ | すばやさ+5 | 14 | |
| └ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | すばやさ+10 | 29 | |
| └ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | すばやさ+10 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ダークスライム | × | ほぼ何でも |
| スライム | × | ヘルダイバー |
| キラーアーマー | × | スライム系 |
| ボーンナイト | × | スライム系 |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







