| ランク | 出現エリア | ||
A |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 槍・ハンマー・ツメ・杖 | どくどくボディ |
どくをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ためいき | ┬ | どくのいき | 5 |
| ├ | あまいいき | 12 | |
| ├ | すべてをすいこむ | 22 | |
| ├ | まどいのいき | 34 | |
| ├ | ぎゃくふう | 46 | |
| ├ | やけつくいき | 63 | |
| ├ | もうどくのいき | 80 | |
| └ | どくガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ギガントヒルズ | × | スライム |
| スライムベホマズン | × | ほぼ何でも |
| フラワーゾンビ | × | スライム系 |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







