| ランク | 出現エリア | ||
F |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・槍・ツメ・杖 | みかわしアップ |
みずでかいふく |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ハンター | ┬ | ねむりこうげき | 10 |
| ├ | ゴールドアタック | 20 | |
| ├ | ぬすっとぎり | 30 | |
| ├ | メタルぎり | 40 | |
| ├ | ドラゴンぎり | 50 | |
| ├ | すてみ | 60 | |
| ├ | キルジョーカー | 80 | |
| └ | アサシンアタック | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ドラキー | × | メラゴースト |
| ゴースト | × | おおめだま |
| ゴースト | × | くしざしツインズ |
| わらいぶくろ | × | くしざしツインズ |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







