| ランク | 出現エリア | ||
C |
レガリス島(南) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・ハンマー・ツメ・杖 | テンションアップ |
ボミエをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しんそく | ┬ | ピオラ | 5 |
| ├ | ホイミ | 11 | |
| ├ | みかわしきゃく | 19 | |
| ├ | すなけむり | 25 | |
| ├ | ピオリム | 35 | |
| ├ | しんくうぎり | 47 | |
| ├ | しっぷうづき | 61 | |
| ├ | ふうじんぎり | 76 | |
| └ | ボミエガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しゅびアップ | ┬ | 守備力+5 | 4 |
| ├ | 最大HP+10 | 8 | |
| ├ | 守備力+5 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | 守備力+10 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | 守備力+10 | 50 |
特殊な配合
| 配合モンスター1×2 | 配合モンスター3×4 | |
| ベビーパンサー×ベビーパンサー | × | ベビーパンサー×ベビーパンサー |
| ↓ | ↓ | |
| 生まれた子供 | × | 生まれた子供 |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







