| ランク | 出現エリア | ||
B |
モルボンバ島 |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・槍・ハンマー・杖 | みかわしアップ |
メラによわい |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| どくが | ┬ | どくこうげき | 6 |
| ├ | どくのいき | 12 | |
| ├ | マヒこうげき | 18 | |
| ├ | やけつくいき | 26 | |
| ├ | もうどくのいき | 38 | |
| ├ | もうどくぎり | 50 | |
| ├ | どくガード+ | 75 | |
| └ | マヒガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しゅびアップ | ┬ | 守備力+5 | 4 |
| ├ | 最大HP+10 | 8 | |
| ├ | 守備力+5 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | 守備力+10 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | 守備力+10 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| はさみくわがた | × | ダンビラムーチョ |
| くしざしツインズ | × | シャークマジュ |
| ダークナイト | × | ベビーパンサー |
| ダークナイト | × | プリズニャン |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







