ランク | 出現エリア | ||
E |
デオドラン島(夜) |
装備可能武器 | 特性 | ガード | |
オノ・槍・ハンマー・杖 |
|
マヌーサをむこう |
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | |
インスパイヤ | ┬ | マホトラおどり | 4 |
├ | ぶきみなひかり | 10 | |
├ | さそうおどり | 18 | |
├ | おどりふうじ | 28 | |
├ | くちをふさぐ | 40 | |
├ | なめまわし | 52 | |
├ | ハッスルダンス | 76 | |
└ | マネマネ | 100 |
スキル名 | 覚える特技 | SP | |
こうげきアップ | ┬ | こうげき+3 | 4 |
├ | 最大HP+5 | 8 | |
├ | こうげき+3 | 14 | |
├ | 最大HP+10 | 20 | |
├ | こうげき+5 | 29 | |
├ | 最大HP+10 | 38 | |
└ | こうげき+5 | 50 |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
サーベルきつね | × | フレイム |
サーベルきつね | × | マドハンド |
サーベルきつね | × | ホイミスライム |
サーベルきつね | × | おばけきのこ |
サーベルきつね | × | きりかぶおばけ |
× |
耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||