ランク | 出現エリア | ||
E |
|
装備可能武器 | 特性 | ガード | |
剣・槍・ハンマー・杖 |
|
ねむりをむこう |
持っているスキルと覚える特技
スキル名 | 覚える特技 | SP | |
しんそく | ┬ | ピオラ | 5 |
├ | ホイミ | 11 | |
├ | みかわしきゃく | 19 | |
├ | すなけむり | 25 | |
├ | ピオリム | 35 | |
├ | しんくうぎり | 47 | |
├ | しっぷうづき | 61 | |
├ | ふうじんぎり | 76 | |
└ | ボミエガード+ | 100 |
スキル名 | 覚える特技 | SP | |
かしこさアップ | ┬ | かしこさ+5 | 4 |
├ | 最大MP+10 | 8 | |
├ | かしこさ+5 | 14 | |
├ | 最大MP+10 | 20 | |
├ | すばやかしこさ+10 | 29 | |
├ | 最大MP+10 | 38 | |
└ | すばやかしこさ+10 | 50 |
代表的な配合の例
配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
スライムファング | × | おおきづち |
プリズニャン | × | わかめおうじ |
プリズニャン | × | ワンダーフール |
バブルスライム | × | ワンダーフール |
ミイラおとこ | × | サーベルきつね |
ミイラおとこ | × | ももんじゃ |
ひとくいばこ | × | プリズニャン |
× |
耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||