| ランク | 出現エリア | ||
D |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・槍・ハンマー・杖 |
|
ねむりをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ナイトメア | ┬ | マホトラ | 4 |
| ├ | ねむりこうげき | 10 | |
| ├ | あまいいき | 16 | |
| ├ | ぶきみなひかり | 26 | |
| ├ | しのおどり | 40 | |
| ├ | やみのはどう | 50 | |
| ├ | ねむりガード+ | 75 | |
| └ | マホトラガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| プークプック | × | リンリン |
| × | ||
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







