| ランク | 出現エリア | ||
D |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 槍・ハンマー・ツメ・杖 | せんせいりつアップ |
マヌーサをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しんそく | ┬ | ピオラ | 5 |
| ├ | ホイミ | 11 | |
| ├ | みかわしきゃく | 19 | |
| ├ | すなけむり | 25 | |
| ├ | ピオリム | 35 | |
| ├ | しんくうぎり | 47 | |
| ├ | しっぷうづき | 61 | |
| ├ | ふうじんぎり | 76 | |
| └ | ボミエガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| オーク | × | いっかくりゅう |
| オーク | × | スキッパー |
| オーク | × | 物質系 |
| オーク | × | ドルイド |
| オーク | × | プリズニャン |
| ワンダーフール | × | ベビーパンサー |
| ももんじゃ | × | スカルゴン |
| オーク | × | マドハンド |
| オーク | × | デンデンりゅう |
| オーク | × | ドルイド |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







