| ランク | 出現エリア | ||
B |
名もなき島 |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・ハンマー・ツメ・杖 |
|
ほのおブレスをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| コールドスリープ | ┬ | ラリホー | 4 |
| ├ | つめたいいき | 12 | |
| ├ | ねむりこうげき | 22 | |
| ├ | ザキ | 34 | |
| ├ | こおりのいき | 44 | |
| ├ | ラリホーマ | 56 | |
| ├ | ねむりガード+ | 78 | |
| └ | ザキガード+ | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ラリホーガード | ┬ | 最大HP+10 | 4 |
| ├ | すばやさ+5 | 10 | |
| ├ | 最大HP+10 | 19 | |
| ├ | すばやさ+10 | 29 | |
| ├ | ねむりガード+ | 54 | |
| ├ | 最大HP+10 | 70 | |
| └ | 先制率アップ | 100 |
特殊な配合
| 配合モンスター1×2 | 配合モンスター3×4 | |
| リザードキッズ×リザードキッズ | × | リザードキッズ×アルゴングレート |
| ↓ | ↓ | |
| 生まれた子供 | × | 生まれた子供 |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







