| ランク | 出現エリア | ||
A |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・ハンマー・ツメ・杖 |
|
ザキをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| てっぺき | ┬ | スクルト | 4 |
| ├ | すべてをすいこむ | 9 | |
| ├ | だいぼうぎょ | 14 | |
| ├ | アストロン | 22 | |
| ├ | ぎゃくふう | 30 | |
| ├ | マホカンタ | 40 | |
| ├ | まもりのきり | 50 | |
| ├ | アタックカンタ | 75 | |
| └ | ルカニガード+ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| メタルドラゴン | × | グレイトドラゴン |
| × | ||
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







