| ランク | 出現エリア | ||
E |
レガリス島(夜) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・オノ・ツメ・杖 | テンションアップ |
|
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| じこぎせい | ┬ | もろばぎり | 10 |
| ├ | たいあたり | 18 | |
| ├ | すべてをすいこむ | 26 | |
| ├ | すてみ | 35 | |
| ├ | とっこう | 45 | |
| ├ | メガンテ | 57 | |
| ├ | メガザルダンス | 75 | |
| └ | メガザル | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| こうげきアップ | ┬ | こうげき+3 | 4 |
| ├ | 最大HP+5 | 8 | |
| ├ | こうげき+3 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | こうげき+5 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | こうげき+5 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| アルゴリザード | × | ぐんたいがに |
| コドラ | × | 物質系 |
| コドラ | × | キメラ |
| コドラ | × | おばけきのこ |
| コドラ | × | スライムベス |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







