| ランク | 出現エリア | ||
A |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・ハンマー・ツメ・杖 |
|
ほのおブレスむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ふぶき | ┬ | つめたいいき | 3 |
| ├ | ヒャド | 7 | |
| ├ | こおりのいき | 14 | |
| ├ | ひょうけつぎり | 27 | |
| ├ | ヒャダルコ | 40 | |
| └ | いきをすいこむ | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ドラゴン | × | ジャミラス |
| ギガントヒルズ | × | ジャミラス |
| コドラ | × | コングヘッド |
| ギガンテス | × | リザードキッズ |
| デュラハーン | × | ドラゴン系 |
| しにがみきぞく | × | デンデンりゅう |
| ゴーレム | × | ドラゴン系 |
| バブルキング | × | ドラゴンバゲージ |
| フラワーゾンビ | × | いっかくりゅう |
| ギガンテス | × | キラーマシン |
| うごくせきぞう | × | コドラ |
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







