| ランク | 出現エリア | ||
S |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| オノ・ハンマー・ツメ・杖 |
|
デインをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| あらくれ | ┬ | すなけむり | 10 |
| ├ | たいあたり | 20 | |
| ├ | すべてをすいこむ | 30 | |
| ├ | さそうおどり | 40 | |
| ├ | おたけび | 50 | |
| ├ | ハッスルダンス | 65 | |
| ├ | とっこう | 75 | |
| └ | アタックカンタ | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ギガントヒルズ | × | アトラス |
| ギガントヒルズ | × | バズズ |
| × | ||
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







