| ランク | 出現エリア | ||
D |
デオドラン島(ほこら2F) |
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・オノ・ハンマー・杖 | テンションアップ |
ザキをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| ばくひょうのけんぎ | ┬ | ひょうけつぎり | 8 |
| ├ | ホーリーエッジ | 16 | |
| ├ | れっぱざん | 29 | |
| ├ | メタルぎり | 44 | |
| ├ | ブリザーラッシュ | 69 | |
| ├ | ホーリーラッシュ | 80 | |
| └ | ばくれつざん | 100 |
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| しゅびアップ | ┬ | 守備力+5 | 4 |
| ├ | 最大HP+10 | 8 | |
| ├ | 守備力+5 | 14 | |
| ├ | 最大HP+10 | 20 | |
| ├ | 守備力+10 | 29 | |
| ├ | 最大HP+10 | 38 | |
| └ | 守備力+10 | 50 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| デザートデーモン | × | おどるほうせき |
| オーク | × | ばくだんいわ |
| ひとくいばこ | × | ばくだんいわ |
| フレイム | × | ばくだんいわ |
| ぼうれいけんし | × | シャドー |
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







