| ランク | 出現エリア | ||
A |
|
||
| 装備可能武器 | 特性 | ガード | |
| 剣・ハンマー・ツメ・杖 | テンションアップ |
ザキをむこう |
持っているスキルと覚える特技
| スキル名 | 覚える特技 | SP | |
| いしあたま | ┬ | スカラ | 7 |
| ├ | かぶとわり | 14 | |
| ├ | メタルぎり | 24 | |
| ├ | まじんぎり | 34 | |
| ├ | スクルト | 46 | |
| ├ | マホカンタ | 61 | |
| ├ | メガンテ | 76 | |
| └ | メガザル | 100 |
代表的な配合の例
| 配合モンスター1 | 配合モンスター2 | |
| ギガンテス | × | ばくだんいわ |
| スライム | × | ミミック |
| スライムベホマズン | × | 物質系 |
| アークデーモン | × | 物質系 |
| ギガンテス | × | キラーマシン |
| × |
| 耐性表 | 赤=吸収、オレンジ=無効、緑=普通でガード+のスキルで4段階まで強化可能、水色は弱点 | |||||||||||||||||||||||||







